نام | شناسه طرح آج | نسبت منظر | عرض رینگ | اندیس بار | شاخص سرعت | قطر خارجي (ميليمتر) | عرض مقطع (ميليمتر) |
6.50-16 YT-300 | YT-300 | 4.5 | 760→740 | 185 |
فنی | |
اندازه تاير | 6.50-14 6.50-16 |
شناسه طرح آج | YT300 |
عرض رينگ | 4.5 4.5 |
انديس بار | 102 108 |
قطر خارجي (ميليمتر) | 692→712 740→760 |
تعداد لايه اسمي | 8 10 |
عرض مقطع (ميليمتر) | 185 |
برچسب ها: YT300